품목정보
발행일 | 2020년 10월 30일 |
---|---|
판형 | 양장? |
쪽수, 무게, 크기 | 112쪽 | 1262g | 272*300*15mm |
ISBN13 | 9788949151359 |
ISBN10 | 8949151359 |
KC인증 | ![]() 인증번호 : |
발행일 | 2020년 10월 30일 |
---|---|
판형 | 양장? |
쪽수, 무게, 크기 | 112쪽 | 1262g | 272*300*15mm |
ISBN13 | 9788949151359 |
ISBN10 | 8949151359 |
KC인증 | ![]() 인증번호 : |
입구 인체 박물관에 어서 오세요 | 몸의 구성단위 1 전시실 근골격계 골격계 | 뼈 | 머리뼈 | 관절 | 연결 조직 | 근육계 | 근육 조직 | 근육: 손 | 근육: 얼굴 표정 2 전시실 심혈관계와 호흡계 심혈관계와 호흡계 | 심장 | 피 | 숨관 | 허파 3 전시실 소화계와 비뇨계 소화계 | 입과 목 | 이 | 위장 | 창자 | 간 | 이자와 쓸개 | 비뇨계 | 콩팥 4 전시실 신경계와 감각 기관 신경계 | 중추신경계 | 말초신경계 | 눈 | 귀 | 코와 혀 | 피부 5 전시실 면역계와 림프계 면역계와 림프계 | 질병과 방어 6 전시실 내분비계와 생식계 내분비계 | 사춘기 | 남성 생식계 | 여성 생식계 | 아기의 발달 자료실 찾아보기 | 인체 박물관의 큐레이터들 |
크기도 두께도 압도적인 그림책<인체박물관>!! 해부학적 묘사에 따라 인체를 자세하게 소개하는 박물관의 컨셉인 책인데요 실사보다는 덜 무섭지만 굉장히 세밀한 그림이라 삽화가 실사와 완전 대동소이했어요.
골격계, 뼈, 머리뼈, 관절, 근육계, 근육 조직으로부터 시작해서 심장, 허파 등 우리의 신체구조에 대해서 굉장히 자세하게 설명하고 있어서 아이가 이해하기 쉽겠다 싶었어요.
우리의 신체를 기능에 따라 계통별로 살펴볼 수 있어요. 몸 전체의 기본 틀을 만드는 튼튼하고 유연한 뼈대! 갈비뼈, 다리뼈, 발가락뼈 등등을 그림으로 찾아보고 기능도 알아볼 수 있는 책이예요. 우리 몸에서 가장 길고 가장 튼튼한 뼈는 넙다리뼈랍니다.
아이의 책상위의 인체박물관 같은 책 <인체박물관> 아이가 저말 흥미로워하는 책이라 추천합니다~