이미지 검색을 사용해 보세요
검색창 이전화면 이전화면
최근 검색어
인기 검색어

소득공제
2026 특별형법
제12판
가격
26,000
26,000
YES포인트?
0원
5만원 이상 구매 시 2천원 추가 적립
결제혜택
카드/간편결제 혜택을 확인하세요

이미 소장하고 있다면 판매해 보세요.

  •  국내배송만 가능
  •  문화비소득공제 가능

책소개

목차

제1절 도로교통법1
Ⅰ. 무면허운전(제152조, 제154조, 제43조)**1
1. 의 의2
2. 운전면허를 받지 아니하거나 운전면허의 효력 정지2
3. 자동차 등의 운전4
4. 고 의9
5. 죄수 등10
Ⅱ. 음주운전ㆍ음주측정불응 및 약물운전 등ㆍ약물측정불응
(제148조의2, 제154조, 제44조, 제45조 등)11
1. 음주운전(제148조의2 제3항, 제44조 제1항 등)11
2. 음주측정불응(제148조의2 제2항, 제44조 제2항 등)21
3. 음주측정방해(제148조의2 제2항, 제44조 제5항 등)24
4. 과로·질병·약물운전ㆍ약물측정불응
(제148조의2 제4·5·6항, 제154조, 제45조)25
Ⅲ. 업무상과실ㆍ중과실 재물손괴(제151조)**26
1. 의 의26
2. 죄수 등27
Ⅳ. 난폭운전죄(제151조의2, 제46조의3)28
Ⅴ. 사고후미조치(제148조, 제54조 제1항/제156조 제10호, 제54조 제1항)**28
1. 의 의29
2. 교통사고를 일으킨 차의 운전자나 그 밖의 승무원29
3. 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 아니함30
4. 고 의 33
5. 반의사불벌죄 여부33
6. 죄수 등34
Ⅵ. 사고후미신고(제154조, 제54조 제2항)**34
1. 의 의35
2. 교통사고를 일으킨 차의 운전자 등35
3. 제54조 제2항에 따른 신고를 하지 아니함35
4. 죄수 등36
Ⅶ. 운전면허증제시불응죄(제155조, 제92조 제2항)36
제2절 교통사고처리특례법39
Ⅰ. 교통사고처리특례법위반죄39
1. 의 의39
2. 제3조 제1항의 처벌특례40
3. 제3조 제2항에 의한 특례(반의사불벌죄)42
4. 제4조에 의한 특례(공소제기 금지)57
5. 타죄와의 관계 **61
제3절 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률62
Ⅰ. 도주차량운전자의 가중처벌(법 제5조의3)***62
1. 의 의63
2. 주체 : ‘차량의 운전자’64
3. 도로교통법 제54조 제1항에 따른 조치 불이행 도주 또는 피해자 유기 도주68
4. 고 의73
5. 죄수 등75
6. 기 타77
Ⅱ. 위험운전치사상죄(법 제5조의11)***77
1. 의 의77
2. 음주 또는 약물의 영향으로 정상적인 운전이 곤란한 상태78
3. 자동차 등을 운전하여79
4. 죄수 등80
Ⅲ. 뇌물죄의 가중처벌 및 적용대상 확대(법 제2조, 제4조)**81
1. 뇌물죄의 가중처벌(법 제2조)82
2. 뇌물죄 적용대상의 확대(법 제4조)83
Ⅳ. 알선수재죄(법 제3조)**84
Ⅴ. 상습강도ㆍ절도죄 등의 가중처벌(법 제5조의4)88
1. 서 설89
2. 5인 이상 공동 상습절도(제2항)89
3. 절도ㆍ강도ㆍ장물죄의 누범(제5항) **92
4. 상습절도죄 등의 누범(제6항)97
Ⅵ. 기타 범죄의 가중처벌100
1. 보복범죄의 가중처벌(법 제5조의9)**100
2. 운전자폭행 등 가중처벌(법 제5조의10)103
3. 불법체포ㆍ감금죄 등의 가중처벌(법 제4조의2)106
4. 약취ㆍ유인죄의 가중처벌(법 제5조의2)**107
5. 무고죄의 가중처벌(법 제14조)108
제4절 폭력행위 등 처벌에 관한 법률110
Ⅰ. 공동폭행 등(법 제2조)110
1. 서 설110
2. 공동폭행등죄(제2항)**111
3. 누범에 대한 특례(제3항)113
4. 미수범(법 제6조)115
Ⅱ. 집단적 폭행 등(법 제3조)116
1. 서 설116
2. 누범에 대한 특례(제4항)117
Ⅲ. 단체 등의 구성ㆍ활동, 단체 등의 이용ㆍ지원118
1. 단체 등의 구성ㆍ활동(법 제4조)118
2. 단체 등의 이용ㆍ지원(법 제5조)124
Ⅳ. 기타 규정(법 제7조부터 제9조)125
1. 우범자(법 제7조)125
2. 정당방위 특례(법 제8조)127
3. 사법경찰관리의 직무유기 등(법 제9조)128
제5절 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률129
Ⅰ. 특정재산범죄의 가중처벌(법 제3조)**129
1. 의 의129
2. 이득액의 산정130
3. 죄수 등134
4. 친족상도규정의 적용136
Ⅱ. 금융회사 등의 임직원의 수재ㆍ증재 등(법 제5조 및 제6조)136
1. 의 의137
2. 금융회사 등 임직원의 수재(제5조 제1항)137
3. 금융회사 등 임직원의 제3자수재(제5조 제2항)138
4. 금융회사 등 임직원의 알선수재(제5조 제3항)139
5. 금융회사 등 임직원에 대한 증재(제6조)140
6. 몰수ㆍ추징(제10조 제2항 및 제3항)140
Ⅲ. 알선수재의 죄(법 제7조)141
1. 의 의141
2. 행 위142
3. 몰수ㆍ추징(법 제10조 제2항 및 제3항)144
4. 공범 및 죄수145
제6절 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법146
Ⅰ. 특수강도강간 등(법 제3조)146
1. 주거침입ㆍ절도강간 등(제1항)***147
2. 특수강도강간 등(제2항)149
Ⅱ. 특수강간 등(법 제4조)**153
1. 의 의153
2. 흉기나 그 밖의 위험한 물건을 지닌 채154
3. 2명 이상의 합동154
Ⅲ. 친족관계에 의한 강간 등(법 제5조)156
Ⅳ. 장애인에 대한 강간ㆍ강제추행 등(법 제6조)159
Ⅴ. 13세 미만의 미성년자에 대한 강간, 강제추행 등(법 제7조)163
Ⅵ. 강간 등 상해ㆍ치상(법 제8조), 강간 등 살인ㆍ치사(법 제9조)166
1. 강간 등 상해ㆍ치상(제8조)**166
2. 강간 등 살인ㆍ치사(제9조) 173
Ⅶ. 업무상 위력 등에 의한 추행(법 제10조)175
1. 의 의175
2. 업무상 위력 등에 의한 추행(제1항)175
3. 피구금자추행(제2항)178
Ⅷ. 공중 밀집 장소에서의 추행(법 제11조)**178
Ⅸ. 성적 목적 다중이용장소 침입행위(법 제12조) 및
통신매체이용 음란행위(법 제13조)180
1. 성적 목적을 위한 다중이용장소 침입행위(법 제12조)180
2. 통신매체를 이용한 음란행위(법 제13조)180
Ⅹ. 카메라 등을 이용한 촬영(법 제14조)***184
1. 의 의184
2. 의사에 반하여 촬영(제1항)185
3. 촬영물·복제물의 반포 등(제2항, 제3항)189
4. 제1항 또는 제2항의 촬영물·복제물 소지·구입·저장 또는 시청(제4항)193
?. 허위영상물 등의 반포 등(법 제14조의2)194
?. 촬영물 등을 이용한 협박ㆍ강요(법 제14조의3)**195
제7절 아동·청소년의 성보호에 관한 법률196
Ⅰ. 아동ㆍ청소년에 대한 강간ㆍ강제추행 등(법 제7조)196
1. 의 의196
2. 아동ㆍ청소년197
3. 강간, 유사강간, 강제추행 등197
Ⅱ. 장애인인 아동ㆍ청소년에 대한 간음 등(법 제8조)202
1. 의 의202
2. 간음 또는 추행202
Ⅲ. 13세 이상 16세 미만 아동ㆍ청소년에 대한 간음 등(법 제8조의2)203
Ⅳ. 강간 등 상해ㆍ치상(법 제9조) 및 강간 등 살인ㆍ치사(법 제10조)204
Ⅴ. 아동ㆍ청소년성착취물의 제작ㆍ배포 등(법 제11조)**204
1. 의 의204
2. ‘아동ㆍ청소년성착취물’의 개념205
3. 제작ㆍ배포 등208
4. 아동ㆍ청소년의 동의와 본죄의 성부212
5. 죄 수212
Ⅵ. 아동ㆍ청소년성착취물이용 협박ㆍ강요 등(법 제11조의2)212
Ⅶ. 아동ㆍ청소년의 성을 사는 행위 등(법 제13조)213
Ⅶ. 아동ㆍ청소년 매매행위(법 제12조) 및
아동ㆍ청소년에 대한 강요행위 등(법 제14조)214
1. 아동ㆍ청소년 매매행위(제12조)215
2. 아동ㆍ청소년에 대한 강요행위 등(제14조)215
Ⅷ. 알선영업행위 등(법 제15조)216
제8절 부정수표단속법218
Ⅰ. 부정수표 발행인의 형사책임(제2조, 제3조)기록형*218
1. 의 의218
2. 부정수표의 발행·작성(제1항)219
3. 부도수표의 발행·작성(제2항)220
4. 과실범(제3항)228
5. 반의사불벌죄 등(제4항)228
6. 법인ㆍ단체 등의 형사책임(법 제3조)230
Ⅱ. 거짓 신고자의 형사책임(허위신고죄 : 제4조)231
1. 의 의231
2. 수표금액의 지급 또는 거래정지처분을 면할 목적231
3. 금융기관에 거짓 신고233
4. 무고죄와의 관계(실경)233
Ⅲ. 위조ㆍ변조자의 형사책임(제5조)233
1. 의 의233
2. 행위객체 : 수표234
3. 위조 또는 변조235
Ⅳ. 형사소송법의 특례(제6조)237
Ⅴ. 금융기관의 고발의무(제7조)237
제9절 여신전문금융업법238
Ⅰ. 신용카드 등 부정사용(제70조 제1항)238
1. 신용카드 등 위조·변조(제1호), 위조·변조 신용카드 등 판매·사용(제2호)238
2. 신용카드·직불카드의 부정사용(제3호, 제4호)**239
3. 위조·변조 신용카드 등 취득(제5호)247
4. 신용카드 정보의 보유(제6호)247
Ⅱ. 신용카드 이용 자금융통행위(제70조 제3항 제2호)248
1. 의 의248
2. 물품판매·용역제공 가장, 실제 매출금액 초과거래 등(가.목)249
3. 신용카드회원이 구매한 물품ㆍ용역 등 할인매입(나.목)250
4. 신용카드에 질권 설정(다.목)250
제10절 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 251
Ⅰ. 정보통신망 이용 명예훼손(제70조)**251
1. 의 의251
2. 행 위252
3. 주관적 구성요건255
4. 형법 제310조의 적용 여부258
Ⅱ. 타인의 비밀누설 등(제71조 제14호)258
1. 의 의258
2. 행위주체259
3. 행위객체259
4. 행 위261
5. 공 범263
Ⅲ. 정보통신망 침입(제71조 제1항 제11호)264
1. 의 의264
2. 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 264
3. 정보통신망 ‘침입’265
Ⅳ. 음란영상 등 배포(제74조 제1항 제2호)*266
1. 의 의267
2. 음란한 부호ㆍ문언ㆍ음향ㆍ화상 또는 영상267
3. 배포ㆍ판매ㆍ임대, 공공연한 전시269
4. 죄수 등270
Ⅴ. 공포심·불안감 유발 영상 등 반복도달(제74조 제1항 제3호)**271
1. 의 의271
2. 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상272
3. 반복적으로 상대방에게 도달하게 함272
4. 죄수 등273
제11절 통신비밀보호법275
1. 의 의275
2. 우편물 검열, 전기통신 감청, 비공개 타인간의
대화 녹음·청취(제1호 위반죄)275
3. 통신 또는 대화내용 공개·누설(제2호 위반죄)281

판례색인284
판례색인

[대법원 판례]
대판 1965. 1. 26, 64도687111
대판 1969. 12. 9, 69도128882
대판 1971. 7. 27, 71도905236
대판 1971. 11. 23, 71도178684
대판 1972. 10. 31, 72도200111
대판 1973. 6. 12, 72도1796237
대판 1973. 12. 11, 73도2173226
대판 1974. 9. 24, 74도201373
대판 1975. 5. 27, 75도115811
대판 1975. 9. 23, 75도2321122
대판 1976. 2. 10, 74도1519176
대판 1976. 4. 13, 76도25990, 91
대판 1976. 6. 14, 76도207199
대판 1980. 8. 26, 80도149272
대판 1981. 3. 24, 81도115227
대판 1981. 3. 24, 81도415113
대판 1981. 7. 28, 80도1603231
대판 1981. 9. 8, 81도1495224
대판 1981. 9. 22, 81도1181221, 227
대판 1981. 9. 22, 81도1661227
대판 1981. 10. 13, 81도217575
대판 1982. 4. 13, 81다1000225
대판 1982. 6. 22, 82도677236
대판 1982. 6. 22, 82도777132
대판 1982. 9. 14, 82도1531223, 225
대판 1982. 10. 12, 82도201090

대판 1983. 2. 8, 82도286044, 48
대판 1983. 3. 8, 82도287384, 85
대판(全) 1983. 5. 10, 83도340223
대판 1983. 5. 24, 83도89344
대판 1983. 8. 23, 83도132865
대판 1983. 8. 23, 83도160099
대판 1983. 9. 13, 83도1093223
대판 1983. 9. 27, 82도67127
대판 1983. 10. 11, 83도188591
대판 1983. 10. 11, 83도213790
대판 1983. 11. 22, 83도2495228
대판 1983. 12. 13, 83도267655
대판 1984. 2. 14, 83도3165126
대판 1984. 2. 28, 83도3160169
대판 1984. 3. 13, 84도3591
대판 1985. 5. 14, 85도38453
대판 1985. 6. 11, 84도201260
대판 1985. 6. 11, 84도292353
대판 1985. 9. 10, 85도1501237
대판 1985. 9. 24, 85도161672
대판 1985. 12. 24, 85도1862227
대판 1986. 2. 11, 85도265827
대판 1986. 3. 11, 85도2809228
대판 1986. 6. 24, 86도380111
대판 1986. 7. 8, 86도62027
대판 1986. 7. 22, 86도7649, 52
대판 1986. 9. 23, 84도47344
대판 1987. 1. 20, 86도2396125, 126
대판 1987. 2. 24, 86도273111
대판 1987. 3. 24, 85도19797, 64
대판 1987. 7. 7, 86도259749, 50
대판 1987. 9. 8, 87도137191
대판 1987. 10. 13, 87도1240119, 124
대판 1987. 11. 10, 87도172741
대판 1987. 11. 24, 87도2127224
대판 1988. 2. 23, 87도2358106
대판 1988. 3. 22, 87도217152
대판 1988. 4. 25, 88도226139
대판 1988. 5. 24, 88도25541
대판 1988. 6. 28, 88도820169
대판 1988. 8. 9, 87도2555221, 224
대판 1989. 5. 9, 87도20702
대판 1989. 6. 27, 89도69591
대판 1989. 12. 12, 89도209790
대판 1990. 2. 9, 89도169654
대판 1990. 4. 10, 89도221853
대판 1990. 5. 8, 90도60649, 51
대판 1990. 6. 26, 90도88790
대판 1990. 8. 10, 90도111654
대판 1990. 8. 14, 89도139638
대판 1990. 8. 14, 90도13170226
대판 1990. 9. 25, 90도158882, 83
대판 1990. 9. 28, 90도109284
대판 1990. 10. 16, 90도76155
대판 1990. 10. 30, 90도2022112
대판 1991. 1. 11, 90도200053
대판 1991. 1. 15, 90도191851
대판 1991. 2. 26, 90도285653
대판 1991. 3. 22, 91도2232, 3
대판 1991. 4. 9, 91도427126
대판 1991. 5. 28, 91도71166
대판 1991. 6. 14, 91도25334
대판 1991. 6. 25, 91도101335, 36
대판 1991. 10. 8, 91도1911130
대판 1991. 10. 11, 91도115335, 36
대판 1991. 10. 11, 91도178349, 51, 52
대판 1991. 10. 22, 91도213472
대판 1991. 11. 22, 91도2296151
대판 1992. 2. 25, 91도3192122
대판 1992. 3. 31, 91도2828228
대판 1992. 3. 31, 92도265154
대판 1992. 4. 10, 91도183170
대판 1992. 6. 9, 92도77243
대판 1992. 8. 14, 92도962169
대판 1992. 10. 9, 92도13306
대판 1992. 11. 10, 92도1342232
대판 1992. 11. 13, 92도174936, 76
대판 1993. 1. 19, 92도29016
대판 1993. 3. 23, 92도304510
대판 1993. 5. 11, 93도4934, 76
대판 1993. 6. 11, 92도343774
대판 1993. 6. 22, 93도743130
대판 1993. 6. 22, 93도8289
대판 1993. 7. 13, 93도1341130, 221
대판 1993. 8. 13, 93도111855
대판 1993. 8. 24, 93도138475
대판 1993. 9. 28, 93도1835220
대판 1993. 11. 23, 93도604242
대판 1993. 11. 26, 93도234631
대판 1994. 5. 10, 94도475229
대판 1994. 6. 14, 94도46075
대판 1994. 6. 28, 94도120052, 53
대판 1994. 9. 9, 94도15229
대판 1994. 9. 13, 94도185074
대판 1994. 9. 27, 94도139192
대판 1994. 10. 14, 94도165174
대판 1994. 10. 21, 94도789230
대판 1994. 10. 21, 94도220472
대판 1994. 11. 8, 94도239351
대판 1994. 11. 11, 94도234977
대판 1994. 12. 9, 94도30382
대판 1995. 3. 24, 95도203132
대판 1995. 7. 28, 95도997242, 243
대판 1995. 9. 29, 94도2464222
대판 1995. 10. 12, 95도160569
대판 1995. 10. 13, 95도1367229
대판 1995. 11. 24, 95도1663221
대판 1995. 12. 12, 94도3348232
대판 1995. 12. 22, 95도1263222
대판 1996. 1. 26, 95도1971229, 230
대판 1996. 3. 8, 95도2114226
대판 1996. 4. 9, 95도2466246
대판 1996. 4. 12, 95도231276
대판 1996. 5. 10, 96도800226
대판 1996. 6. 25, 96도923120
대판 1996. 6. 28, 96도1232151
대판 1996. 7. 12, 95도1043131
대판 1996. 7. 12, 95도2655154, 155
대판 1996. 7. 12, 96도1181242, 243
대판 1996. 8. 20, 96도141570
대판 1996. 8. 20, 96도146173, 74
대판 1996. 9. 20, 95도1728244
대판 1996. 10. 25, 96도18485, 41
대판 1996. 12. 06, 96도240769, 72, 75
대판 1996. 12. 10, 96도2529111
대판 1997. 1. 21, 96도2715243
대판 1997. 1. 21, 96도284369
대판 1997. 3. 28, 97도44776
대판 1997. 5. 7, 97도77072
대판 1997. 5. 23, 95도123251, 52
대판 1997. 7. 10, 97도102470
대판 1997. 7. 25, 97도92752
대판 1997. 10. 10, 97도1829119
대판 1997. 10. 10, 97도183554
대판 1997. 11. 11, 97도18416
대판 1997. 11. 28, 96다21751234
대판 1997. 12. 26, 97도260985
대판 1998. 1. 23, 97도2506176, 177
대판 1998. 2. 10, 97도2836140
대판 1998. 2. 27, 97도1757154, 155
대판 1998. 3. 10, 98도180222
대판 1998. 5. 8, 98도631103
대판 1998. 7. 28, 98도83251, 52
대판 1998. 12. 9, 98도3282132
대판 1999. 1. 26, 98도3013223, 229
대판 1999. 1. 26, 98도3732168
대판 1999. 2. 5, 98도42393
대판 1999. 2. 12, 98도3549249
대판 1999. 4. 13, 98도331572
대판 1999. 4. 23, 99도354172
대판 1999. 5. 11, 99도96388
대판 1999. 5. 14, 99도900228, 229, 230
대판 1999. 6. 11, 99도1201222, 236
대판 1999. 7. 9, 99도857240
대판 1999. 7. 9, 99도1040132
대판 1999. 8. 19, 99다23383223
대판 1999. 8. 20, 99도155782, 84
대판 1999. 10. 8, 99도3225139
대판 1999. 11. 12, 98다308348, 9
대판 1999. 11. 12, 99도314033
대판 1999. 12. 7, 99도286970
대판 1999. 12. 10, 99도21275
대판 2000. 2. 8, 99도5395158
대판 2000. 2. 22, 99도4942137, 138
대판 2000. 2. 25, 99도391068
대판 2000. 2. 25, 99도4305111
대판 2000. 3. 14, 99도4923227
대판 2000. 3. 24, 2000도102102, 122
대판 2000. 3. 28, 99도502374, 75
대판 2000. 4. 21, 99도4154139
대판 2000. 4. 25, 2000도137133
대판 2000. 5. 16, 2000도123229
대판 2000. 7. 7, 2000도211650
대판 2000. 9. 5, 2000도2190227
대판 2000. 10. 13, 99오1136
대판 2000. 10. 24, 99도3115143
대판 2000. 11. 10, 99도554119
대판 2000. 11. 10, 2000도3483131
대판 2001. 1. 5, 2000도256373
대판 2001. 2. 9, 2000도584852
대판 2001. 2. 27, 2000도3849139
대판 2001. 4. 10, 2000도55402
대판 2001. 4. 24, 2000도3172228, 229
대판 2001. 6. 12, 2000도3559249
대판 2001. 6. 26, 99도539320
대판 2001. 6. 29, 2000도1698222
대판 2001. 6. 29, 2001도1049121
대판 2001. 7. 13, 2001도192918
대판 2001. 7. 24, 2001도2196131
대판 2001. 10. 9, 2001도293955
대판 2001. 12. 11, 2001도4978119
대판 2001. 12. 24, 2001도5074200
대판 2002. 1. 11, 2001도206222
대판 2002. 1. 11, 2001도276367
대판 2002. 1. 11, 2001도286967
대판 2002. 1. 25, 2001도640875
대판 2002. 2. 8, 2001도477171
대판 2002. 2. 8, 2001도6425151
대판 2002. 2. 22, 2001도5075158
대판 2002. 3. 15, 2002도15844
대판 2002. 4. 9, 2000도4469252
대판 2002. 4. 26, 2001도2417
176, 177, 178
대판 2002. 4. 26, 2002도42991
대판 2002. 5. 24, 2000도173129, 35
대판 2002. 6. 11, 2000도357142
대판 2002. 6. 14, 2002도158170
대판 2002. 6. 28, 2002도200129, 31, 69
대판 2002. 7. 23, 2001도628110
대판 2002. 7. 26, 2002도2620131
대판 2002. 8. 23, 2002도46138, 140
대판 2002. 8. 23, 2002도2860
176, 177, 178
대판 2002. 9. 24, 2002도319073
대판 2002. 9. 24, 2002도327268
대판 2002. 10. 8, 2001도393187
대판 2002. 10. 8, 2002도123278
대판 2002. 10. 22, 2002도42033, 10
대판 2002. 10. 25, 2002도422024
대판 2002. 11. 26, 2002도498669
대판 2003. 1. 24, 2002도5939232
대판 2003. 1. 24, 2002도663223
대판 2003. 1. 24, 2002도7030229
대판 2003. 3. 14, 2002도6134124
대판 2003. 3. 25, 2002도574870, 72
대판 2003. 4. 25, 2002도676216, 17
대판 2003. 4. 25, 2002도690363
대판 2003. 5. 13, 2003도1178244
대판 2003. 5. 30, 2003도1256172
대판 2003. 6. 24, 2003도1868252
대판 2003. 7. 8, 2001도1335269
대판 2003. 9. 5, 2003도3099223
대판 2003. 9. 26, 2003도3394226
대판 2003. 10. 23, 2003도352954, 56
대판 2003. 10. 24, 2003도5322162
대판 2003. 11. 13, 2001도6213277
대판 2003. 11. 14, 2003도3977242
대판 2004. 1. 16, 2003도5882122
대판 2004. 2. 13, 2002도4464220, 224
대판 2004. 2. 13, 2003도690516
대판 2004. 3. 12, 2004도25069, 70, 73
대판 2004. 3. 25, 2003도812571
대판 2004. 3. 26, 2003도807782
대판 2004. 4. 16, 2004도52177
대판 2004. 4. 16, 2004도353244, 245
대판 2004. 4. 23, 2004도11098, 9
대판 2004. 5. 13, 2004도1299228
대판 2004. 6. 11, 2003도6631224
대판 2004. 6. 11, 2003도809267
대판 2004. 6. 11, 2004도2018154
대판 2004. 6. 24, 2004도200383
대판 2004. 6. 25, 2002도67105
대판 2004. 6. 25, 2003도493444
대판 2004. 6. 25, 2004도1751228
대판 2004. 7. 8, 2004도167485
대판 2004. 7. 8, 2004도2009119
대판 2004. 7. 9, 2004도255161
대판 2004. 7. 22, 2004도1168233
대판 2004. 8. 20, 2004도2870154, 155
대판 2004. 8. 30, 2004도360041, 63, 65
대판 2004. 8. 30, 2004도4020185
대판 2004. 9. 24, 2004도440817
대판 2004. 10. 15, 2004도478923
대판 2004. 11. 12, 2004도525724
대판 2004. 11. 12, 2004도565587
대판 2004. 11. 26, 2004도469344
대판 2004. 12. 10, 2004도648010
대판 2005. 1. 28, 2004도735985
대판(全) 2005. 2. 24, 2002도18260
대판 2005. 2. 25, 2004도7615272
대판 2005. 2. 25, 2004도838719
대판 2005. 3. 15, 2004도867530
대판 2005. 3. 25, 2004도8257138
대판 2005. 4. 14, 2005도79071
대판 2005. 4. 15, 2005도148374
대판 2005. 4. 28, 2005도1157140
대판 2005. 5. 13, 2005초기189220, 229
대판 2005. 5. 26, 2003도5519135
대판 2005. 6. 10, 2004도85083
대판 2005. 7. 14, 2003도7107176, 178
대판 2005. 7. 14, 2005도329817
대판 2005. 7. 15, 2003도4293138, 141
대판 2005. 8. 19, 2004도6859246
대판 2005. 8. 25, 2005도3875125
대판 2005. 9. 9, 2005도3857119, 122
대판 2005. 9. 15, 2005도37815, 9
대판 2005. 9. 28, 2005도3929135
대판 2005. 9. 28, 2005도3947234
대판 2005. 9. 28, 2005도4062142
대판 2005. 9. 30, 2005도4051270
대판 2005. 9. 30, 2005도438331, 32
대판 2005. 9. 30, 2005도5869244
대판 2005. 10. 13, 2005도5396188
대판 2005. 11. 25, 2005도870264, 265
대판 2005. 11. 24, 2005도609174
대판 2005. 12. 9, 2005도598169, 72
대판 2005. 12. 22, 2005도72936
대판 2006. 1. 12, 2005도8427158
대판 2006. 1. 13, 2005도69865
대판 2006. 1. 13, 2005도712524
대판 2006. 1. 26, 2005도826470
대판 2006. 3. 9, 2005도7819241
대판 2006. 3. 24, 2005도3516245
대판 2006. 3. 24, 2005도7309259
대판(全) 2006. 4. 7, 2005도9858
99, 115, 118
대판 2006. 4. 28, 2006도129698
대판 2006. 5. 26, 2006도1614131
대판 2006. 5. 26, 2006도1711230
대판 2006. 6. 2, 2005도3431134
대판 2006. 7. 06, 2006도654241, 249
대판 2006. 7. 13, 2006도1341142
대판 2006. 7. 27, 2006도3126246
대판 2006. 7. 27, 2006도365747
대판 2006. 8. 25, 2006도648258
대판 2006. 8. 25, 2006도2621149
대판 2006. 9. 28, 2006도344175
대판 2006. 10. 12, 2006도4981278
대판 2006. 10. 26, 2006도5147226
대판 2006. 10. 27, 2006도465988
대판 2006. 11. 9, 2004도840423
대판 2006. 11. 23, 2005도636816
대판 2006. 11. 23, 2005도703415
대판 2006. 11. 24, 2005도939730
대판 2006. 12. 8, 2006도688698
대판 2007. 1. 12, 2006도789137
대판 2007. 1. 25, 2006도7470132
대판 2007. 2. 8, 2006도7882150
대판 2007. 2. 9, 2006도673771
대판 2007. 3. 15, 2007도29127
대판 2007. 3. 30, 2007도523227
대판 2007. 3. 30, 2007도6786
대판 2007. 4. 12, 2006도432256
대판 2007. 4. 12, 2007도82867
대판(全) 2007. 4. 19, 2005도7288
129, 133
대판 2007. 4. 26, 2005도9259260
대판 2007. 4. 27, 2007도103884
대판 2007. 5. 10, 2006도8738224
대판 2007. 5. 10, 2007도1375244
대판 2007. 5. 10, 2007도1931221
대판 2007. 5. 10, 2007도208567
대판 2007. 5. 11, 2005도6360232
대판 2007. 5. 31, 2005도3102134
대판 2007. 6. 14, 2007도2162260
대판 2007. 6. 28, 2002도360087, 88
대판 2007. 6. 28, 2006도6389
259, 260, 262
대판 2007. 6. 28, 2007도2439127
대판 2007. 6. 28, 2007도2590111
대판 2007. 6. 28, 2007도295692
대판 2007. 7. 26, 2007도291964
대판 2007. 7. 26, 2007도440420
대판 2007. 7. 27, 2005도2994160, 161
대판 2007. 10. 11, 2007도173831, 71
대판 2007. 10. 25, 2006도346255
대판 2007. 11. 29, 2007도7378119
대판 2007. 11. 30, 2007도655684
대판 2007. 12. 27, 2007도9053277
대판 2008. 1. 31, 2007도727
219, 222, 223, 224, 225
대판 2008. 1. 31, 2007도811785, 143
대판 2008. 1. 31, 2007도92203
대판 2008. 2. 1, 2007도8286270
대판 2008. 2. 14, 2007도8767242
대판 2008. 2. 14, 2007도10100234
대판 2008. 2. 29, 2007도10414135
대판 2008. 3. 13, 2006도3558268
대판 2008. 4. 10, 2007도9487157
대판 2008. 4. 11, 2007도837384
대판 2008. 4. 11, 2008도254269
대판 2008. 4. 24, 2006도8644259, 263
대판 2008. 4. 24, 2007도10058171, 172
대판 2008. 4. 24, 2008도1408131
대판 2008. 5. 29, 2007도1925250
대판 2008. 5. 29, 2008도1857121, 123
대판 2008. 6. 12, 2006도4067268
대판 2008. 6. 12, 2007도3815268
대판 2008. 6. 12, 2008도209260
대판 2008. 7. 10, 2008도2422253, 255
대판 2008. 7. 10, 2008도3747108
대판 2008. 7. 24, 2008도2794127
대판 2008. 8. 21, 2008도4351273
대판 2008. 8. 21, 2008도553119, 20
대판 2008. 9. 25, 2008도7007185, 187
대판 2008. 10. 9, 2008도307867, 72
대판 2008. 10. 23, 2008도1237278
대판 2008. 11. 13, 2006도2556274
대판 2008. 11. 13, 2008도714321, 78, 80
대판 2008. 11. 27, 2008도727097
대판 2008. 11. 27, 2008도782097
대판 2008. 12. 11, 2008도9182
56, 61, 77, 80
대판 2009. 2. 12, 2008도8310252
대판 2009. 2. 12, 2008도1155090
대판 2009. 2. 26, 2009도39273
대판 2009. 4. 23, 2008도11595272, 273
대판 2009. 5. 14, 2007도959854, 55
대판 2009. 5. 14, 2008도10914268
대판 2009. 5. 14, 2009도78730, 31, 69
대판 2009. 5. 28, 2008도8812
252, 256, 257
대판 2009. 7. 9, 2009도239041, 65
대판 2009. 9. 10, 2008도10177120, 121
대판 2009. 9. 10, 2009도4335148, 168
대판 2009. 9. 24, 2009도2576165
대판 2009. 10. 29, 2009도5704179
대판 2009. 10. 29, 2009도7973190
대판 2009. 12. 10, 2009도9939229, 230
대판 2009. 12. 24, 2009도11401277
대판 2010. 1. 14, 2009도1084527, 81
대판 2010. 1. 28, 2009도9484121
대판 2010. 1. 28, 2009도9781120
대판 2010. 2. 11, 2009도12627136
대판 2010. 4. 29, 2010도97393
