이미지 검색을 사용해 보세요
검색창 이전화면 이전화면
최근 검색어
인기 검색어

소득공제
2027 Rainbow 핵심OX 행정법
류준세 편저
학연(수험서) 2026.03.23.
가격
40,000
40,000
YES포인트?
0원
5만원 이상 구매 시 2천원 추가 적립
결제혜택
카드/간편결제 혜택을 확인하세요
배송안내
서울특별시 영등포구 은행로 11(여의도동, 일신빌딩) 변경
배송비?
무료

이미 소장하고 있다면 판매해 보세요.

  •  국내배송만 가능
  •  문화비소득공제 가능

이 분야의 이벤트

책소개

목차

제1편 행정법통론

제1장 행정법 3
제1절 통치행위 3
제2절 법치행정 4
제3절 행정법의 법원 7
제4절 행정법의 효력 18
제2장 행정상의 법률관계 27
제1절 공법관계와 사법관계의 구별 27
제2절 행정법관계의 당사자 35
제3절 행정법관계의 내용 37
제4절 특별권력관계 40
제5절 행정법상의 법률요건과 법률사실 41

제2편 행정작용법

제1장 행정입법 59
제1절 법규명령 59
제2절 행정규칙 68
제2장 행정계획 80
제3장 행정행위 86
제1절 행정행위의 개념 및 특수성 86
제2절 행정행위의 종류 86
제3절 행정행위의 부관 101
제4절 행정행위의 적법요건 및 효력발생요건 107
제5절 행정행위의 효력 109
제6절 행정행위의 하자 115
제7절 행정행위의 취소ㆍ철회 및 실효 132
제4장 그 밖의 행정의 주요행위형식 140
제1절 확 약 140
제2절 공법상 계약 141
제3절 행정상 사실행위 및 행정지도 148
제5장 행정의 의무이행 확보수단 154
제1절 행정강제 154
제2절 행정벌 169
제3절 새로운 의무이행 확보수단 174
제4절 행정조사 179
제6장 행정절차 185
제1절 행정절차법의 주요 내용 185
제2절 인ㆍ허가 의제 205
제7장 행정정보공개 및 개인정보보호 212
제1절 행정정보공개 212
제2절 개인정보보호 227

제3편 행정구제법

제1장 국가배상 233
제1절 공무원의 직무상 불법행위로 인한 손해배상 233
제2절 영조물의 설치·관리의 하자로 인한 손해배상 249
제3절 비용부담자 및 최종적 배상책임자 258
제4절 이중배상금지 260
제5절 국가배상법과 자동차손해배상보장법 264
제2장 손실보상 266
제1절 손실보상청구권의 요건 266
제2절 손실보상의 내용 271
제3절 손실보상에 대한 불복 280
제4절 손해전보제도의 흠결 289
제3장 행정심판 291
제4장 행정소송 307
제1절 행정소송의 한계 307
제2절 취소소송 개관 308
제3절 취소소송의 제기 308
제1관 관할 308
제2관 대상적격 309
제3관 당사자능력 및 원고적격 331
제4관 협의의 소의 이익 340
제5관 피고적격 및 피고경정 348
제6관 제소기간 351
제7관 행정심판 전치 356
제8관 소변경, 이송, 관련청구소송의 병합, 참가 및 재심 358
제4절 취소소송의 가구제 362
제5절 취소소송의 심리 368
제6절 취소소송의 판결 379
제7절 무효등확인소송 389
제8절 부작위위법확인소송 392
제9절 당사자소송 395
제10절 객관소송 403

제4편 행정조직법

제1장 행정조직법 개설 407
제2장 지방자치법 413
제1절 지방자치단체의 법적지위 및 구역 413
제2절 지방자치단체의 주민 416
제3절 지방자치단체의 사무 430
제4절 지방자치단체의 자치고권(자치입법권) 432
제5절 지방자치단체에 대한 국가의 관여 440
제6절 지방자치단체 상호간의 관계 448
제3장 공무원법 449
제1절 공무원관계의 발생ㆍ변경ㆍ소멸 449
제2절 공무원관계의 내용(권리ㆍ의무ㆍ책임) 457
제3절 공무원의 권익구제 465

제5편 특별행정작용법

제1장 급부행정법 471
제1절 공물법 471
제2절 자금지원행정 485
제2장 공용부담법 487
제3장 경찰행정법 506
제4장 지역개발행정법 511
제5장 환경행정법 512
제6장 조세행정법 513

판례색인 517

[대법원 판결]
대판 1961.06.25, 90누8091 355
대판 1962.11.08, 62누162 463
대판 1963.10.22, 63누122 390
대판 1966.06.28, 66다781 239
대판 1967.02.21, 66다1723 251
대판 1967.10.23, 67누126 135
대판 1968.10.22, 68다1317 474
대판 1969.01.21, 68누190 132
대판 1970.01.27, 68누10 454
대판 1970.03.24, 69누29 381
대판 1970.06.30, 70다727 233
대판 1972.04.28, 72다337 110
대판 1972.10.10, 69다701 233
대판 1973.01.30, 72다2062 241
대판 1973.07.10, 70다1439 109
대판 1974.10.25, 74누122 157
대판 1974.12.10, 73누129 115
대판 1975.11.11, 75누97 366
대판 1977.02.22, 76다2517 29
대판 1978.05.23, 78누72 340
대판 1979.04.10, 79다262 388
대판 1979.11.13, 79누242 160
대판 1980.07.22, 80누33·34 336
대판 1980.09.24, 80다1051 236
대판 1981.05.26, 80다2109 489
대판 1982.03.09, 80누105 80
대판 1982.06.08, 80도2646 112
대판 1982.07.27, 81누174 90
대판 1982.09.28, 82누2 380
대판 1983.07.26, 82누420 130, 191
대판 1983.08.23, 83누179 120
대판 1983.12.27, 81누366 29, 30
대판 1984.02.28, 83누551 73
대판 1984.04.10, 83누657 205
대판 1984.04.10, 84누91 331
대판 1984.07.24, 84누124 376
대판 1984.09.25, 84누201 166
대판 1984.10.10, 84누463 133
대판 1985.02.26, 83누218 453
대판 1985.03.12, 84누398 15
대판 1985.04.09, 84누431 131
대판 1985.04.23, 84도2953 47
대판 1985.06.25, 85누52 455
대판 1985.07.09, 84누604 106
대판 1985.07.23, 84누374 454
대판 1985.12.10, 85누186 83
대판 1986.01.28, 85도2448 507
대판 1986.02.25, 85누664 133
대판 1986.08.19, 83다카2022 383
대판 1986.08.19, 86누202 105
대판 1986.10.28, 86누147 129
대판 1986.11.11, 86누59 463
대판 1987.03.24, 86누182 307
대판 1987.04.14, 86누459 449, 450, 457
대판 1987.09.08, 87누373 14
대판 1987.09.22, 87누383 125
대판 1987.09.29, 86누484 74
대판 1987.11.24, 87누529 303, 304
대판 1987.12.08, 87누657·87누658 461, 466
대판 1987.12.08, 87누861 376
대판 1988.01.19, 87다카2202 265
대판 1988.02.23, 87누1046·1047 33, 484
대판 1988.03.08, 87누156 11
대판 1988.04.27, 87누915 14
대판 1989.03.14, 88누10985 409, 410
대판 1989.03.28, 89도149 112
대판 1989.05.09, 88누5150 296
대판(전) 1989.06.15, 88누6436 515
대판 1989.07.11, 87누1123 22
대판 1989.07.25, 88누11926 371
대판 1989.09.12, 87누868 307
대판 1989.09.12, 88누6962 62
대판 1989.09.12, 88누11216 266
대판 1989.09.12, 89누2103 40
대판 1989.12.12, 88누8869 15, 131
대판 1990.01.23, 87누947 83
대판 1990.02.13, 89다카23022 478
대판 1990.03.23, 89누4789 37
대판 1990.03.23, 89누5386 308
대판 1990.04.27, 89누6808 105, 106
대판 1990.05.22, 89누7368 465
대판 1990.05.25, 89누5768 392
대판 1990.08.28, 89누8255 343
대판 1990.09.11, 90누1786 131, 190
대판 1990.09.25, 88누2557 495
대판 1990.09.25, 89누4758 393, 394
대판 1990.10.12, 90누2383 355
대판 1990.11.13, 90다카25604 257
대판 1990.12.21, 90다6033,6040 248
대판 1991.01.25, 90누7791 295
대판 1991.05.14, 91도627 368
대판 1991.05.28, 90누1359 130
대판 1991.06.28, 90누6521 351
대판 1991.07.09, 91누971 197, 205
대판 1991.07.12, 90누8350 51
대판 1991.09.24, 91누1400 98
대판 1991.10.08, 91누520 410
대판 1991.10.11, 90누5443 382, 388
대판 1991.11.12, 91다27617 491
대판(전) 1991.12.24, 90다12243 93
대판 1992.01.17, 91누3130 136
대판 1992.01.21, 91누1264 104
대판 1992.02.14, 90도2310 462
대판 1992.03.10, 91누6030 391
대판 1992.04.14, 91다42197 34
대판 1992.04.24, 91누11131 344
대판 1992.04.24, 92다4673 493
대판 1992.05.08, 91누11261 65
대판 1992.06.09, 92누565 306
대판 1992.06.12, 91누13564 158
대판 1992.06.23, 92추17 212
대판 1992.07.14, 91누4737 343
대판 1992.07.28, 92추31 439
대판 1992.08.18, 90도1709 111
대판 1992.08.18, 91누3659 375
대판 1992.09.22, 91누13212 332, 477
대판 1992.09.22, 92누367 484
대판 1992.10.09, 92누213 374
대판 1992.10.23, 92누2844 198
대판 1992.11.10, 91누8227 496
대판 1992.11.10, 92누1629 307
대판 1992.11.13, 92누596 487
대판 1992.11.24, 92다26574 474
대판 1992.11.27, 92누3618 309
대판 1992.12.08, 92누13813 20, 90
대판 1992.12.24, 92누3335 358, 399
대판 1993.01.26, 92다2684 259
대판 1993.02.12, 91다43466 239, 242
대판 1993.03.12, 92누11039 353
대판 1993.05.11, 92누18399 20
대판 1993.05.27, 92누19033 369
대판 1993.05.27, 93누6621 411
대판 1993.06.08, 91누11544 52
대판 1993.06.11, 92누16706 511
대판 1993.06.29, 91다43480 491
대판 1993.06.29, 93누5635 72
대판 1993.07.13, 92다47564 27
대판 1993.07.27, 92누13998 103
대판 1993.08.24, 92누18054 298
대판 1993.08.27, 93누3356 310
대판 1993.10.26, 93다6409 290
대판 1993.11.09, 93누14271 126
대판 1993.11.26, 93누7341 312
대판 1993.11.26, 93다18389 177
대판 1993.12.14, 93누14851 467
대판 1993.12.24, 92누17204 352
대판 1994.01.11, 93누14752 463
대판 1994.01.25, 93누8542 124, 126
대판 1994.01.25, 93다11760 492, 493
대판 1994.01.25, 93다11760·11777·11784 494
대판 1994.03.08, 92누1728 101
대판 1994.04.12, 93누24247 339
대판 1994.04.26, 93추175 435
대판 1994.05.10, 93다23442 475
대판(전) 1994.05.24, 92다35783 279
대판 1994.06.14, 93도3247 151
대판 1994.06.14, 94누1197 407, 409, 410
대판 1994.08.12, 94누2190 172
대판 1994.09.10, 94두33 70
대판 1994.10.11, 94누4820 378
대판 1994.10.11, 94두23 311
대판 1994.10.14, 93누22753 502
대판 1994.10.28, 92누9463 122, 123
대판 1994.10.28, 94누5144 159
대판 1994.11.08, 93누21927 114
대판 1994.11.08, 94다26141 245
대판 1994.11.11, 94다28000 110
대판 1994.11.22, 94다32924 249, 254
대판 1994.11.25, 94누9672 138
대판 1994.12.09, 94다38137 258
대판 1994.12.23, 94누477 389
대판 1994.12.27, 94다31860 264
대판 1995.01.12, 94누2602 312
대판 1995.01.20, 94누6529 140
대판 1995.01.24, 94다45302 250
대판 1995.02.24, 94누9146 55
대판 1995.02.28, 94두36 31, 362
대판 1995.03.10, 94누7027 134
대판 1995.03.10, 94누12739 412
대판 1995.03.10, 94누14018 393
대판 1995.04.28, 94다55019 33, 397
대판 1995.05.12, 94누13794 311
대판 1995.06.30, 93추83 62
대판(전) 1995.07.11, 94누4615 116, 118, 408, 409
대판 1995.07.14, 93누9118 503
대판 1995.07.28, 95누4629 380
대판 1995.09.15, 95누6113 91
대판 1995.11.10, 94누11866 90
대판 1995.11.10, 95다23897 246
대판 1995.11.14, 94다50922 476
대판 1995.11.16, 95누8850 138
대판 1995.11.21, 95누9099 179
대판 1995.11.24, 95누9402 368
대판 1995.11.28, 94누6475 408, 410
대판 1995.11.28, 95다18185 121
대판 1995.12.22, 95누4636 146
대판 1996.02.13, 95다3510 489
대판(전) 1996.02.15, 94다31235 503, 504
대판 1996.02.27, 95누9617 449, 457
대판 1996.03.12, 95누658 101
대판 1996.03.22, 95누5509 297, 392
대판 1996.03.22, 96누433 179
대판 1996.04.12, 96도158 169
대판 1996.04.26, 95누13241 476
대판 1996.05.16, 95누4810 93
대판(전) 1996.05.16, 95누4810 96
대판 1996.05.28, 95다52383 472
대판 1996.05.31, 94다15271 265
대판 1996.05.31, 95누10617 144
대판 1996.06.11, 95누12460 319
대판 1996.06.14, 95누17823 74
대판 1996.06.14, 96누754 379
대판 1996.06.14, 96누2521 460
대판 1996.06.28, 96누3630 337
대판 1996.06.28, 96누4374 156, 157
대판 1996.07.12, 96누3333 452
대판 1996.07.30, 95다11689 329
대판 1996.08.20, 95누10877 140
대판 1996.09.20, 95누7994 437
대판 1996.09.20, 95누8003 65, 349
대판 1996.10.11, 94누7171 461
대판 1996.10.11, 96누8086 159, 160
대판 1996.10.11, 95누10020 157
대판 1996.10.29, 96누8253 92
대판 1996.11.08, 96다21331 409
대판 1996.11.29, 96다36852 474
대판 1997.01.14, 93누5673 325
대판 1997.01.21, 96누3401 135
대판 1997.02.11, 96누2125 460
대판 1997.02.28, 96누1757 409
대판 1997.03.11, 96다49650 17
대판 1997.03.28, 96추60 436
대판 1997.04.08, 96다52915 119
대판 1997.04.11, 96누17325 483
대판(전) 1997.04.17, 96도3376 3
대판 1997.04.22, 97다3194 253
대판 1997.04.25, 96추244 434, 437
대판 1997.04.25, 96추251 434
대판 1997.05.16, 96다54102 254
대판 1997.05.16, 97누2313 74
대판 1997.05.30, 95다28960 359, 400
대판 1997.05.30, 96누18632 330, 342
대판 1997.05.30, 97누2627 103
대판 1997.06.13, 96다56115 237
대판(전) 1997.06.19, 95누8669 431
대판 1997.06.27, 96누9362 511
대판 1997.07.08, 96누4275 450
대판 1997.09.12, 96누18380 12, 16
대판 1997.09.26, 96누7649 127
대판 1997.09.30, 97누3200 307
대판 1997.10.24, 97누2429 369
대판 1997.11.14, 97누7325 451
대판 1997.11.28, 96누2255 491
대판 1997.12.12, 95다29895 237
대판 1997.12.12, 97누13962 42, 44
대판 1997.12.23, 96누10911 325
대판 1997.12.26, 96누17745 319
대판 1997.12.26, 97다41318 95
대판 1998.02.10, 97다32536 253
대판 1998.02.27, 97누1105 411
대판 1998.02.27, 97누18172 461
대판 1998.03.10, 97누4289 91
대판 1998.03.13, 96누6059 126
대판 1998.03.24, 96누6851 511
대판 1998.04.24, 97누17131 303, 324
대판 1998.04.28, 97누21086 99
대판 1998.05.08, 97누15432 327
대판 1998.05.08, 98두4061 15
대판 1998.05.26, 98두3211 513
대판 1998.07.10, 96다42819 260
대판 1998.08.21, 98두8919 39
대판 1998.09.04, 97누19588 100, 334
대판 1998.09.08, 97누20502 125
대판 1998.09.22, 96누7342 478
대판 1998.10.13, 98다18520 245
대판 1998.10.23, 98다17381 250, 254
대판 1998.10.23, 98두12932 455
대판 1998.11.10, 98다42974 472
대판 1998.11.13, 98두7343 11, 16
대판 1998.12.23, 97누5046 39
대판 1998.12.24, 98무37 392
대판 1999.01.15, 98다49548 475
대판 1999.02.05, 98도4239 112
대판 1999.03.09, 98두18565 371, 374
대판 1999.05.14, 98두17906 480
대판 1999.05.14, 99두35 174
대판 1999.05.25, 99두1052 99
대판 1999.05.28, 99두1571 174
대판 1999.06.11, 96누10614 332
대판 1999.06.22, 99다7008 236
대판 1999.06.25, 99다11120 259
대판 1999.07.13, 97누119 166
대판 1999.08.20, 97누6889 389, 495
대판 1999.09.17, 98두15412 453
대판 1999.10.08, 99다27231 275
대판 1999.10.08, 99두6873 495
대판 1999.12.07, 97누12556 477
대판 1999.12.24, 98다57419·57426 275
대판 1999.12.28, 98두1895 134
대판 2000.01.28, 97누4098 484
대판 2000.01.28, 98두16996 95
대판 2000.02.11, 99다61675 28
대판 2000.02.25, 99다54004 252
대판 2000.02.25, 99두10520 13
대판 2000.03.23, 98두2768 376
대판 2000.03.24, 98두7732 34
대판 2000.04.25, 99다54998 256
대판 2000.04.25, 2000다348 250
대판 2000.05.12, 99다70600 245
대판 2000.05.26, 98두5972 170
대판 2000.05.26, 99다53247 252
대판 2000.05.30, 99추85 432
대판 2000.06.09, 98두2621 293
대판 2000.06.13, 98두5811 379
대판 2000.09.08, 99두2765 396
대판 2000.09.08, 99두11257 83
대판 2000.09.22, 2000두5722 164
대판 2000.10.13, 2000두5142 488
대판 2000.10.27, 98두896 86
대판 2000.10.27, 99두561 360
대판 2000.11.10, 2000다26807·26814 241
대판 2000.11.10, 2000추36 436
대판 2000.11.24, 2000추29 432
대판 2000.11.28, 99두3416 399, 493
대판 2000.11.28, 99두5443 202
대판 2000.12.22, 99다55571 142
대판 2001.01.05, 98다39060 236, 237
대판 2001.01.16, 98다58511 288
대판 2001.01.16, 99두10988 50, 211
대판 2001.02.09, 98다52988 246
대판 2001.02.09, 98두17593 87, 92
대판 2001.02.15, 96다42420 261
대판(전) 2001.02.15, 96다42420 263
대판 2001.03.09, 99두5207 71
대판 2001.03.23, 99두5238 383
대판 2001.03.27, 99두8039 131
대판 2001.04.13, 2000두3337 198
대판 2001.04.24, 2000다57856 235
대판 2001.04.27, 2000다50237 111
대판 2001.05.08, 99다69341 348
대판 2001.05.08, 2000두10212 186
대판 2001.05.08, 2000두6916 304
대판 2001.05.29, 99두10292 325
대판 2001.06.12, 2000다18547 61
대판 2001.06.15, 99두509 104, 483
대판 2001.06.29, 99두9902 512
대판 2001.06.29, 2001두1611 53
대판 2001.07.27, 99두2970 324, 512
대판 2001.07.27, 2000다56822 251, 253
대판 2001.08.24, 99두9971 43
대판 2001.08.24, 2000두7704 463
대판 2001.10.12, 2001두4078 156
대판 2001.10.23, 99다36280 243
대판 2001.11.27, 2000두697 361
대판 2001.11.27, 2001추57 435
대판 2001.12.11, 99두1823 451
대판 2001.12.11, 2001다33604 29, 31
대판 2001.12.11, 2001두754 94
대판 2001.12.11, 2001두7541 501
대판 2002.01.11, 2000두2457 340
대판 2002.01.11, 2000두3306 346
대판 2002.02.05, 2001두5286 134, 450
대판 2002.02.05, 2001두7138 152
대판 2002.02.22, 2001다23447 247
대판 2002.02.26, 99다35300 478
대판 2002.03.12, 2000두2181 373
대판 2002.03.15, 2001다67126 14
대판 2002.03.29, 2000두10106 272
대판 2002.04.26, 2002추23 417, 418
대판 2002.05.17, 2000다22607 241
대판 2002.05.27, 2000두8912 189
대판 2002.05.28, 2001두9653 132, 135
대판 2002.07.26, 2001두3532 86, 312, 464
대판 2002.09.22, 2000두2013 483
대판 2002.10.11, 2000두8226 80
대판 2002.10.11, 2001두151 206
대판 2002.11.08, 2001두1512 17
대판 2002.11.13, 2001두1543 190
대판 2002.11.26, 2002두5948 142, 143
대판 2002.12.10, 2001두3228 18
대판 2002.12.10, 2001두5422 125
대판 2003.04.22, 2002두10483 430
대판 2003.04.25, 2000두7087 218
대판 2003.04.25, 2001다59842 243
대판 2003.04.25, 2003두988 378
대판 2003.05.16, 2002두3669 381
대판 2003.05.30, 2003다6422 101
대판 2003.07.11, 99다24218 238
대판 2003.07.11, 2001두6289 55
대판 2003.07.11, 2002다48023 364
대판 2003.07.25, 2001다60392 40
대판 2003.08.22, 2002두12946 224
대판 2003.09.02, 2002두5177 175
대판 2003.09.05, 2001두7855 12
대판 2003.09.23, 2001두10936 84
대판 2003.10.09, 2003무23 76, 363
대판 2003.10.10, 2003누5945 454
대판 2003.10.10, 2003두5945 453
대판 2003.10.23, 2001다48057 252
대판 2003.11.27, 2001다33789 388
대판 2003.11.28, 2003두674 202
대판 2003.12.11, 2001두8827 219, 375
대판 2003.12.12, 2003두8050 213, 214
대판 2003.12.26, 2003두1875 12, 344
대판 2004.01.15, 2002두2444 386, 387
대판 2004.01.27, 2003다14812 32
대판 2004.03.12, 2002다14242 256, 257
대판 2004.03.25, 2003두12837 90
대판 2004.03.26, 2002두6583 218
대판 2004.03.26, 2003도7878 3
대판 2004.04.09, 2002다10691 148, 237
대판(전) 2004.04.22, 2000두7735 319
대판(전) 2004.04.22, 2003두9015 97
대판 2004.04.27, 2003두8821 85
대판 2004.04.28, 2003두1806 84
대판 2004.05.28, 2002두5016 92
대판 2004.05.28, 2004두961 99
대판 2004.05.28, 2004두1254 202
대판 2004.06.10, 2002두12618 158
대판 2004.06.11, 2001두7053 320
대판 2004.07.08, 2002두7852 397
대판 2004.07.08, 2002두8350 197, 198
대판 2004.07.08, 2004두244 460
대판 2004.07.22, 2003추44 438
대판 2004.07.22, 2004다10350 459
대판 2004.09.13, 2004디24212 24
대판 2004.09.25, 2012두24092 285
대판 2004.10.15, 2002다68485 120
대판 2004.10.15, 2003두6573 195, 412
대판 2004.10.15, 2003두13243 194
대판 2004.11.12, 2002두11813 460
대판 2004.11.25, 2004두7023 353
대판 2004.11.26, 2004두4482 373
대판 2004.12.09, 2003두12707 227
대판 2004.12.10, 2003두12257 354
대판 2004.12.24, 2003두15195 376
대판 2005.01.14, 2003두13045 383
대판 2005.01.14, 2004다26805 238, 239
대판 2005.01.28, 2002두4679 286
대판 2005.02.17, 2003두14765 310
대판 2005.02.18, 2003두14222 273
대판 2005.03.10, 2002두5474 13, 81
대판 2005.03.11, 2004두12452 139
대판 2005.04.28, 2004두8828 15
대판 2005.04.28, 2004두8910 92
대판 2005.05.13, 2004두436 346
대판 2005.05.13, 2004두8630 21
대판 2005.07.08, 2005두487 149
대판 2005.07.14, 2004두6181 91
대판 2005.07.28, 2003두469 457
대판 2005.08.19, 2004다2809 155
대판 2005.08.19, 2005추48 436
대판 2005.09.09, 2004추10 7
대판 2005.09.28, 2004다50044 95
대판 2005.09.28, 2005두7464 157
대판 2005.10.14, 2005두1046 505
대판 2005.11.10, 2004도2657 431
대판 2005.11.25, 2003두7194 482
대판 2005.11.25, 2004두3656 115
대판 2005.11.25, 2004두12421 455
대판 2005.12.23, 2005두3554 52, 353
대판 2006.01.13, 2003두9459 227
대판 2006.01.13, 2004다64340 43
대판 2006.01.27, 2003두13106 267
대판 2006.02.23, 2005부4 408
대판(전) 2006.03.16, 2006두330 333, 335
대판 2006.04.13, 2005두15151 119
대판 2006.04.27, 2006두2435 277
대판 2006.04.28, 2005두14851 352
대판 2006.05.12, 2004두14717 390
대판 2006.05.18, 2004다6207 280
대판 2006.05.25, 2006두3049 215, 223
대판(전) 2006.06.22, 2003두1684 73, 341
대판 2006.06.27, 2003두4355 74
대판 2006.06.30, 2004두701 132
대판 2006.06.30, 2005두14363 412, 512
대판 2006.07.28, 2004두13219 314
대판 2006.08.24, 2004두2783 217
대판 2006.09.22, 2005두2506 311
대판 2006.09.28, 2004두13639 474
대판 2006.10.13, 2006두7096 155
대판 2006.11.09, 2006다23503 350
대판(전) 2006.11.16, 2003두12899 24
대판 2006.12.07, 2005두241 225
대판 2006.12.22, 2004다68311·68328 476
대판 2006.12.22, 2006두12883 511
대판 2007.01.11, 2006두14537 46
대판 2007.01.25, 2004두12063 81
대판 2007.01.25, 2006두2289 497
대판 2007.03.15, 2006두15806 116
대판 2007.03.22, 2005추62 445
대판 2007.03.30, 2004두7665 174
대판 2007.04.12, 2005두1893 80
대판 2007.04.12, 2005두15168 311
대판 2007.04.12, 2006두20150 118, 119
대판 2007.04.26, 2005두11104 105, 114
대판 2007.04.27, 2004두9302 316, 326, 356
대판 2007.05.10, 2005다31828 247
대판 2007.05.10, 2005두13315 88
대판 2007.05.31, 2005두1329 479
대판 2007.06.01, 2005도7523 471
대판 2007.06.01, 2005두11500 293
대판 2007.06.01, 2006두20587 218
대판 2007.06.01, 2007두2555 222, 223
대판 2007.06.14, 2004두619 87, 121, 296, 352
대판 2007.06.14, 2005두4397 309
대판 2007.06.15, 2006두15936 226
대판(전) 2007.07.19, 2006두19297 344, 345
대판 2007.07.26, 2005두15748 117
대판 2007.09.06, 2007도4197 19
대판 2007.09.20, 2005두6935 446
대판 2007.09.21, 2005다65678 251
대판 2007.09.21, 2005두11937 204
대판 2007.09.21, 2006두20631 202
대판 2007.10.11, 2005두12404 89
대판 2007.10.11, 2007두1316 319
대판 2007.10.12, 2006두14476 5
대판 2007.10.26, 2005다51235 252
대판 2007.11.29, 2006다3561 66, 67
대판 2007.11.29, 2006두18928 54
대판 2007.12.13, 2005두13117 461
대판 2007.12.13, 2006추52 433
대판 2007.12.27, 2005두9651 94
대판 2008.01.17, 2006두10931 12
대판 2008.01.31, 2005두8269 309, 314
대판 2008.02.01, 2007두20997 352
대판 2008.02.14, 2007두13203 41
대판 2008.02.15, 2006두3957 316
대판 2008.02.28, 2007두13791 374
대판 2008.03.13, 2007다29287 255
대판 2008.03.13., 2007다29287, 29294 255
대판(전) 2008.03.20, 2007두6342 390
대판 2008.03.27, 2007두23811 336
대판 2008.04.10, 2005다48994 240, 242, 246
대판 2008.04.10, 2008두402 337
대판(전) 2008.04.17, 2005두16185 398
대판 2008.05.15, 2005두11463 34
대판 2008.05.15, 2007두26001 54
대판 2008.05.29, 2007다8129 398
대판 2008.05.29, 2007두23873 361
대판 2008.06.12, 2006두16328 147, 396
대판 2008.06.12, 2007두1767 204
대판 2008.06.26, 2007다24893 493
대판 2008.07.10, 2007두10242 339
대판 2008.08.21, 2007두13845 127
대판 2008.09.11, 2006두7577 334
대판 2008.09.25, 2006다18228 153
대판 2008.09.25, 2008두8680 222, 224
대판 2008.10.23, 2007두6212,6229 196
대판 2008.11.13, 2007도9794 168
대판 2008.11.13, 2008두13491 96
대판(전) 2008.11.20, 2007두18154 167
대판 2008.12.24, 2008두8970 449
대판 2009.01.30, 2006다17850 45
대판 2009.01.30, 2007두7277 97
대판 2009.01.30, 2007두13487 342
대판 2009.01.30, 2008두16155 187, 202
대판 2009.01.30, 2008두17936 8
대판 2009.02.12, 2005다65500 18, 102
대판 2009.02.12, 2008다76112 491
대판 2009.02.26, 2006두16243 48
대판 2009.03.26, 2008두21300 14
대판 2009.04.09, 2007추103 433, 434
대판 2009.04.09, 2008두23153 361
대판 2009.05.28, 2006다16215 451
대판 2009.06.11, 2009다1122 158
대판(전) 2009.06.18, 2008두10997 46
대판 2009.06.23, 2007두18062 300, 380
대판 2009.06.25, 2006다18174 106
대판 2009.06.25, 2008두13132 9
대판 2009.07.23, 2008두10560 393, 395, 452
대판 2009.09.10, 2009다11808 516
대판(전) 2009.09.17, 2007다2428 35, 501, 502
대판 2009.09.24, 2009마168 503
대판 2009.09.24, 2009추53 436
대판 2009.10.15, 2009다41533 472
대판 2009.10.15, 2009두11829 328
대판 2009.11.26, 2009두12907 24
대판 2009.12.10, 2006다19177 475
대판 2009.12.10, 2007다63966 18
대판 2009.12.10, 2007두20140 108
대판 2009.12.10, 2007두20362 191
대판 2009.12.10, 2009두8359 337
대판 2009.12.10, 2009두12785 214, 225
대판 2009.12.10, 2009두14231 311
대판 2009.12.24, 2009두7967 9
대판 2009.12.24, 2009두14507 165
대판 2010.01.14, 2009다76270 493
대판 2010.01.28, 2007다82950 36
대판 2010.01.28, 2008두19987 282, 511
대판 2010.01.28, 2009두4845 497
대판 2010.02.11, 2009두6001 219
대판 2010.02.25, 2007두9877 226
대판 2010.02.25, 2008두20765 342
대판 2010.02.25, 2009두102 116
대판 2010.02.25, 2009두19960 91
대판 2010.04.08, 2009다27636 499, 500
대판 2010.04.08, 2009다93923 504
대판 2010.04.08, 2009두17018 53
대판 2010.04.29, 2008두5643 217
대판 2010.04.29, 2009두16879 391
대판 2010.05.13, 2010두2043 338
대판 2010.05.27, 2008두5636 458
대판 2010.05.27, 2008두22655 97
대판 2010.06.10, 2009두10512 336
대판 2010.06.10, 2010두2913 224
대판 2010.06.24, 2007두16493 515
대판(전) 2010.06.25, 2007두12514 355
대판 2010.07.22, 2010다13527 240
대판 2010.08.19, 2008두822 286
대판 2010.08.19, 2010두8072 165
대판 2010.09.09, 2008두22631 47
대판 2010.09.30, 2010다30782 492, 494
대판 2010.09.30, 2010다49540 41
대판 2010.10.28, 2010두6496 88
대판 2010.11.11, 2009두14934 95
대판(전) 2010.11.18, 2008두167 48
대판 2010.12.09, 2010두1248 500
대판 2010.12.23, 2008두13101 216, 217, 226
대판(전) 2011.01.20, 2010두14954 50, 205
대판 2011.01.27, 2008두2200 98
대판 2011.01.27, 2009두1051 487
대판 2011.02.10, 2010두20980 378
대판 2011.02.10, 2010추11 435
대판 2011.03.10, 2009두23617·23624 183
대판 2011.03.10, 2010다85942 261
대판 2011.03.24, 2008다49714 455
대판 2011.03.24, 2010두25527 167
대판 2011.04.14, 2008두22280 514
대판 2011.05.26, 2010두28106 371
대판 2011.06.09, 2011다2951 485
대판(전) 2011.06.23, 2007다63089 278
대판 2011.06.24, 2008두9317 330
대판 2011.06.30, 2010두23859 27, 146
대판 2011.07.28, 2005두11784 49
대판 2011.09.08, 2009두6766 47
대판 2011.09.08, 2011다34521 244
